Automat klub Skala
OIB: 73534568997 , Josipa Vargovića 6, 48000 Koprivnica
1 € = 7,53450 Kn
Noćne
cijene
CJENIKDnevni
NAPICI
0.93 € | 7.01 kn
0.80 € | 6.03 kn
1.06 € | 7.99 kn
1.46 € | 11 kn
1.33 € | 10.02 kn
1.19 € | 8.97 kn
1.90 € | 14.32 kn
1.33 € | 10.02 kn
1.46 € | 11 kn
0.93 € | 7.01 kn
1.33 € | 10.02 kn
1.19 € | 8.97 kn
BEZALKOHOLNA GAZ. PIĆA
1.19 € | 8.97 kn
1.60 € | 12.06 kn
1.59 € | 11.98 kn
1.59 € | 11.98 kn
0.00 € | 0 kn
0.00 € | 0 kn
2.65 € | 19.97 kn
0.00 € | 0 kn
1.06 € | 7.99 kn
2.65 € | 19.97 kn
2.70 € | 20.34 kn
1.60 € | 12.06 kn
0.00 € | 0 kn
1.59 € | 11.98 kn
PIVO
2.39 € | 18.01 kn
2.00 € | 15.07 kn
1.90 € | 14.32 kn
1.90 € | 14.32 kn
1.46 € | 11 kn
1.60 € | 12.06 kn
1.59 € | 11.98 kn
1.59 € | 11.98 kn
1.90 € | 14.32 kn
1.59 € | 11.98 kn
2.00 € | 15.07 kn
ALKOHOLNA PIĆA
1.10 € | 8.29 kn
2.26 € | 17.03 kn
1.40 € | 10.55 kn
2.00 € | 15.07 kn
1.60 € | 12.06 kn
1.10 € | 8.29 kn
0.93 € | 7.01 kn
1.20 € | 9.04 kn
1.10 € | 8.29 kn
1.10 € | 8.29 kn
1.10 € | 8.29 kn
1.10 € | 8.29 kn
1.19 € | 8.97 kn
1.60 € | 12.06 kn
1.10 € | 8.29 kn
30.66 € | 231.01 kn
74.46 € | 561.02 kn
35.04 € | 264.01 kn
65.70 € | 495.02 kn
52.56 € | 396.01 kn
31.06 € | 234.02 kn
30.66 € | 231.01 kn
39.42 € | 297.01 kn
30.66 € | 231.01 kn
35.04 € | 264.01 kn
30.66 € | 231.01 kn
11.31 € | 85.22 kn
39.42 € | 297.01 kn
52.56 € | 396.01 kn
35.04 € | 264.01 kn
52.56 € | 396.01 kn
30.66 € | 231.01 kn
35.04 € | 264.01 kn
35.30 € | 265.97 kn
35.04 € | 264.01 kn
1.60 € | 12.06 kn
1.10 € | 8.29 kn
1.10 € | 8.29 kn
1.06 € | 7.99 kn
1.10 € | 8.29 kn
VINO
7.96 € | 59.97 kn
8.00 € | 60.28 kn
1.06 € | 7.99 kn
0.00 € | 0 kn
7.96 € | 59.97 kn
7.96 € | 59.97 kn
8.18 € | 61.63 kn
Cigarete
3.98 € | 29.99 kn
3.98 € | 29.99 kn
3.85 € | 29.01 kn
3.85 € | 29.01 kn
3.85 € | 29.01 kn
3.85 € | 29.01 kn
3.58 € | 26.97 kn
3.58 € | 26.97 kn
4.40 € | 33.15 kn
4.40 € | 33.15 kn
3.85 € | 29.01 kn
3.85 € | 29.01 kn
3.85 € | 29.01 kn
3.85 € | 29.01 kn
3.85 € | 29.01 kn
3.85 € | 29.01 kn
3.85 € | 29.01 kn
3.85 € | 29.01 kn
3.85 € | 29.01 kn
3.85 € | 29.01 kn
3.19 € | 24.04 kn
4.10 € | 30.89 kn
4.11 € | 30.97 kn
4.25 € | 32.02 kn
4.25 € | 32.02 kn
2.92 € | 22 kn
3.05 € | 22.98 kn
3.85 € | 29.01 kn
3.58 € | 26.97 kn
4.10 € | 30.89 kn
4.25 € | 32.02 kn
4.25 € | 32.02 kn
3.19 € | 24.04 kn
4.10 € | 30.89 kn
4.38 € | 33 kn
4.65 € | 35.04 kn
4.91 € | 36.99 kn
4.65 € | 35.04 kn
4.91 € | 36.99 kn
4.38 € | 33 kn
4.38 € | 33 kn
3.85 € | 29.01 kn
3.85 € | 29.01 kn
4.00 € | 30.14 kn
4.00 € | 30.14 kn
4.11 € | 30.97 kn
4.11 € | 30.97 kn
3.32 € | 25.01 kn
3.85 € | 29.01 kn
3.85 € | 29.01 kn
3.85 € | 29.01 kn
3.85 € | 29.01 kn
3.85 € | 29.01 kn
4.25 € | 32.02 kn
4.25 € | 32.02 kn
3.85 € | 29.01 kn
U cijene je uključen PDV.
Osobama mlađima od 18 godina zabranjeno je usluživati alkoholna pića.
Knjiga žalbi nalazi se na šanku.